Κυβέρνηση
Εκλογές αυτοδιοίκησης
Αυτοδιοίκηση
Δημοσκοπήσεις
Ελληνική κρίση
Βουλή
Κόμματα
Ψηφοδέλτια
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωκοινοβούλιο
Εθνικές Εκλογές
Οδηγός εκλογών
Ο καιρός
Εκλογές 2009 - Αναλυτικά αποτελέσματα

|
Κόμμα |
Αποτελέσματα 2009 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
|
|
|
|
|
|
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 43.92 % | 3,012,373 | 160 | |
![]() |
Νέα Δημοκρατία | 33.48 % | 2,295,967 | 91 |
![]() |
Κ.Κ.Ε. | 7.54 % | 517,154 | 21 |
![]() |
ΛΑ.Ο.Σ | 5.63 % | 386,152 | 15 |
![]() |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4.60 % | 315,627 | 13 |
![]() |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.53 % | 173,449 | |
![]() |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.45 % | 30,856 | |
![]() |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.36 % | 24,737 | |
![]() |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.29 % | 20,019 | |
![]() |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.29 % | 19,636 | |
![]() |
Ενωση Κεντρώων | 0.27 % | 18,278 | |
![]() |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |
0.16 % | 10,682 | |
![]() |
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.15 % | 10,213 | |
![]() |
Δημοκρατικοί | 0.11 % | 7,611 | |
![]() |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.08 % | 5,506 | |
![]() |
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.07 % | 4,536 | |
![]() |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.02 % | 1,652 | |
![]() |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) |
0.02 % | 1,376 | |
![]() |
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση |
0.02 % | 1,355 | |
![]() |
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0.01 % | 867 | |
![]() |
Ανεξ. Υποψ. | 277 | ||
![]() |
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 8 | ||
![]() |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 8 | ||
![]() |
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3 | ||

|
Εκλογική Περιφέρεια |
Προηγείται | Ποσοστό | Διαφορά απο Δεύτερο |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Εβρου | 44.69 % | 4.32 % | |
| Ροδόπης | 53.07 % | 18.56 % | |
| Ξάνθης | 58.73 % | 32.48 % | |
| Δράμας | 41.64 % | 0.38 % | |
| Καβάλας | 42.41 % | 5.02 % | |
| Α' Θεσσαλονίκης | 39.12 % | 8.81 % | |
| Β' Θεσσαλονίκης | 38.28 % | 0.72 % | |
| Σερρών | 46.81 % | 9.75 % | |
| Χαλκιδικής | 40.95 % | 0.43 % | |
| Κιλκίς | 40.85 % | 0.93 % | |
| Πέλλας | 43.05 % | 1.62 % | |
| Ημαθίας | 43.32 % | 6.32 % | |
| Πιερίας | 42.27 % | 0.90 % | |
| Φλώρινας | 44.08 % | 2.54 % | |
| Κοζάνης | 44.04 % | 4.32 % | |
| Καστοριάς | 50.03 % | 15.44 % | |
| Γρεβενών | 46.91 % | 10.27 % | |
| Ιωαννίνων | 43.93 % | 7.80 % | |
| Αρτας | 45.14 % | 6.16 % | |
| Θεσπρωτίας | 48.76 % | 12.16 % | |
| Πρέβεζας | 42.98 % | 4.08 % | |
| Λάρισας | 40.81 % | 4.64 % | |
| Μαγνησίας | 40.39 % | 4.84 % | |
| Τρικάλων | 45.14 % | 7.51 % | |
| Καρδίτσας | 43.31 % | 3.44 % | |
| Κέρκυρας | 43.38 % | 10.55 % | |
| Λευκάδας | 41.65 % | 4.64 % | |
| Κεφαλληνίας | 41.83 % | 8.79 % | |
| Ζακύνθου | 47.56 % | 17.82 % | |
| Αιτωλοακαρνανίας | 49.50 % | 13.82 % | |
| Αχαίας | 52.69 % | 23.72 % | |
| Ηλείας | 54.64 % | 21.92 % | |
| Φθιώτιδας | 43.84 % | 3.48 % | |
| Ευρυτανίας | 51.20 % | 13.63 % | |
| Φωκίδας | 40.21 % | 0.48 % | |
| Βοιωτίας | 47.35 % | 16.28 % | |
| Ευβοιας | 48.18 % | 17.08 % | |
| Α' Αθηνών | 35.52 % | 3.76 % | |
| Β' Αθηνών | 40.21 % | 13.58 % | |
| Α' Πειραιώς | 38.84 % | 5.82 % | |
| Β' Πειραιώς | 44.36 % | 21.29 % | |
| Αττικής | 43.13 % | 13.65 % | |
| Κορινθίας | 46.80 % | 10.77 % | |
| Αργολίδος | 42.48 % | 0.16 % | |
| Αρκαδίας | 46.46 % | 9.92 % | |
| Μεσσηνίας | 43.26 % | 4.20 % | |
| Λακωνίας | 47.26 % | 10.78 % | |
| Λέσβου | 42.20 % | 11.13 % | |
| Χίου | 49.81 % | 15.87 % | |
| Σάμου | 38.49 % | 8.75 % | |
| Κυκλάδων | 44.90 % | 8.87 % | |
| Δωδεκανήσου | 54.89 % | 24.09 % | |
| Χανίων | 51.10 % | 21.37 % | |
| Ρεθύμνης | 57.91 % | 30.50 % | |
| Ηρακλείου | 62.73 % | 39.04 % | |
| Λασιθίου | 59.37 % | 31.86 % |
























